WORKS
作品
盐城大丰商业综合体
所属分类:
商业建筑
| 区位: | 江苏省盐城市 |
| 用地面积: | 7670㎡ |
| 总建筑面积: | 47365㎡ |
| 计容面积: | 42065㎡ |
| 地下建筑面积: | 5300㎡ |
| 容积率: | 5.48 |
| 建筑密度: | 34.55% |
上一页
下一页
上一页
下一页
WORKS
作品
所属分类:
商业建筑
| 区位: | 江苏省盐城市 |
| 用地面积: | 7670㎡ |
| 总建筑面积: | 47365㎡ |
| 计容面积: | 42065㎡ |
| 地下建筑面积: | 5300㎡ |
| 容积率: | 5.48 |
| 建筑密度: | 34.55% |
上一页
下一页
上一页
下一页