WORKS
作品
南京光一智谷产业园二期项目
所属分类:
工业产业
| 区位: | 江苏省南京市 |
| 用地面积: | 20613㎡ |
| 总建筑面积: | 80109㎡ |
| 地上计容面积: | 66707㎡ |
| 地下建筑面积: | 1342.00㎡ |
| 容积率: | 3.24 |
| 建筑密度: | 45.67% |
上一页
上一页
下一页
WORKS
作品
所属分类:
工业产业
| 区位: | 江苏省南京市 |
| 用地面积: | 20613㎡ |
| 总建筑面积: | 80109㎡ |
| 地上计容面积: | 66707㎡ |
| 地下建筑面积: | 1342.00㎡ |
| 容积率: | 3.24 |
| 建筑密度: | 45.67% |
上一页
上一页
下一页