WORKS
作品
宜昌渔家傲酒店
所属分类:
酒店建筑
| 区位: | 湖北省宜昌市 |
| 用地面积: | 23111㎡ |
| 总建筑面积: | 23111㎡ |
| 地上计容面积: | 18659㎡ |
| 地下建筑面积: | 4451㎡ |
| 容积率: | 1.82 |
| 建筑密度: | 58.3% |
| 绿地率: | 8.2% |
上一页
下一页
上一页
下一页
WORKS
作品
所属分类:
酒店建筑
| 区位: | 湖北省宜昌市 |
| 用地面积: | 23111㎡ |
| 总建筑面积: | 23111㎡ |
| 地上计容面积: | 18659㎡ |
| 地下建筑面积: | 4451㎡ |
| 容积率: | 1.82 |
| 建筑密度: | 58.3% |
| 绿地率: | 8.2% |
上一页
下一页
上一页
下一页